Tuesday, 7 September 2010
LA COUPE CONTINENTALE PAR LES CHIFFRES/SPLIT (CRO) :4-5/09/2010.
LA COUPE CONTINENTALE EN CHIFFRES / SPLIT (CRO) 2010.
1/ - Première journée : 4-09-2010.--//-- 2/ - Deuxième journée : 5-09-2010
A /- 100 -200 -400 -100h - 110h -400 -400h.- 4x100 + 4x400.
( H./M) -(D./W) - (Total) // - (H./W) - (D./W) (Tot.) - (Tot. Gen.)
Afrique --- 25 - 36 --- 61 ---/--- Afrique --- 23 -18 - 41 --- 102
Asie-P. --- 24 - 14 ---38 ---/--- Asie-P. ---- 17 - 16 - 33 --- 71
Europe --- 36 - 40 --- 76 ---/--- Europe --- 28 - 35 - 63 --- 139
Amérique -55 - 53 -- 108 ---/-- Amérique - 39 - 39 - 78 -- 186
B /- 800 – 1500 – 3000 -5000 - 3000St.
( H./M) -(D./W) - (Total) // - (H./W) - (D./W) - (Tot.) - (Tot.Gen.)
Afrique --- 27 - 23 --- 50 ---/--- Afrique --- 37 - 31 - 68 --- 118
Asie-P. --- 7 - 10 --- 17 ---/--- Asie-P. ---- 20 - 15 - 35 --- 52
Europe --- 18 - 20 --- 38 ---/--- Europe --- 24 - 31 - 55 --- 93
Amérique -19 -19 --- 38 ---/--- Amérique -- 26 - 30 - 56 -- 94
C /-Long -Ts -Haut -Perc./ Lj – Tj – Hj – Pv.
( H./M) -(D./W) - (Total) // - (H./W) - (D./W) - (Tot.) - (Tot. Gen.)
Afrique ----- 9 - 7 ----16 -----/-- Afrique --- 10 - 7 -- 17 --- 33
Asie-P. --- 19 - 21 --- 40 ---/-- Asie-P. --- 15 - 23.5 - 38.5 -- 78.5
Europe --- 21 - 26 --- 47 ---/-- Europe ---- 26 - 25 -- 51 --- 98
Amérique- 22 - 17 --- 39 --/--- Amérique -- 20 - 17.5 - 37.5 -- 76.5
D /-Pds-Mart-Dis-Jav. / SP-HT-DS -JT.
( H./M) -(D./W) - (Total) // ( (H./W) - (D./W) - (Tot.) - (Tot. Gen.)
Afrique ---- 7 - 14 --- 21 ---/-- Afrique --- 13 - 5 -- 18 --- 39
Asie-P. --- 20 - 19 --- 39 ---/-- Asie-P. ---- 22 - 24 - 46 --- 85
Europe --- 26 - 23 --- 49 ---/-- Europe --- 27 - 23 - 50 --- 99
Amérique - 19 - 15 --- 34 ---/-- Amérique -- 10 - 19 - 29 --- 63
(I) - Classement par journée ( Mixte)
Classement : 4 /09/ 2010 ---//--- Classement : 5 /09/ 2010
Amérique --- 219 ---/--- Europe ------- 219
Europe ---- -- 210 ---/--- Amérique --- 200.5
Afrique ------ 148 ---/--- Asie-P. ------ -- 152.5
Asie-P. ------- 134 ---/--- Afrique --------144
(II) – Classement : Jounée (I) – 4-09-2010.
(H/ M.) ---//---(D/ W.)
AME. ---- 115 -- 31.94% ---/---EUR. ----- 109 - 30.27%
EUR. ----- 101 -- 28.05% ---/---AME. ---- 104 - 28.88%
ASIE-P. - 70 -- 19.44% ---/---AFR. ---- 80 -- 22.22%
AFR. ----- 68 -- 18.88% ---/---ASIE-P. - 64 -- 17.77%
(III) - Classement / journée ( II ) – 5-09-2010.
(H/ M.) ---//---- (D/ W.)
EUR.--- 105 -- 29.16% ---/--- EUR. ----- 114 -- 31.66%
AME.--- 95 -- 26.38% ---/--- AME. ----- 100.5 - 27.91%
AFR.----- 83 -- 23,05% ---/--- ASIE-P. - 78.5 - 21.80%
ASIE-P.- 74 -- 20.55% ---/--- AFR. ------ 61 -- 16.94%
(IV) - Classement Final de la coupe continentale/ Split : 2010.
1 – EUROPE ------------ : 429 PTS. ( Soit : 29.99%. D’un Total de 1440 PTS.)
2 – AMERIQUE -------- : 419.5 PTS. ( Soit : 29.33%. D’un Total de 1440 PTS.)
3 – AFRIQUE ------------ : 292 PTS. ( Soit : 20.47%. D’un Total de 1440 PTS.)
4 – ASIE-PACIFIQUE - : 286.5 PTS. ( Soit : 19.97%. D’un Total de 1440 PTS.)
(V) - TITRES CONTINENTAUX.
24-09-2010 H/D.)--//--(25-09-2010H/D.) --(TOTAL.)
EUROPE ----------- 3 -- 2 ----//--- 3 -- 6 -- (14)
AMERIQUE -------- 5 -- 3 ----//--- 4 -- 1 --(13)
AFRIQUE ------------ 1 -- 3 ----//--- 2 -- 1 -- (7)
ASIE-PACIFIQUE --1 -- 2 ----//--- 1 -- 2 -- (6)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment